年度梦想选手 (DPOY)
Leaderboard — 2026
5,946
本赛季参赛选手
67
国家 / 地区
Leaderboard — 2026
当前赛季
完整排行榜
| 排名 | 选手 | 进入奖励圈次数 | 冠军次数 | 奖金(美元) | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() | 65 | 5 | $421,027 | 11,512 |
| #2 | ![]() | 37 | 3 | $67,596 | 6,187 |
| #3 | ![]() | 27 | 5 | $394,671 | 5,961 |
| #4 | ![]() | 20 | 3 | $234,066 | 5,734 |
| #5 | ![]() | 24 | 2 | $105,126 | 5,153 |
| #6 | ![]() | 29 | 2 | $72,020 | 4,969 |
| #7 | ![]() | 12 | 3 | $205,540 | 4,549 |
| #8 | ![]() | 15 | 0 | $111,606 | 4,197 |
| #9 | ![]() | 22 | 1 | $200,908 | 4,137 |
| #10 | ![]() | 18 | 1 | $492,642 | 4,117 |
| #11 | ![]() | 15 | 0 | $101,647 | 3,536 |
| #12 | ![]() | 17 | 1 | $45,133 | 3,379 |
| #13 | ![]() | 14 | 3 | $353,652 | 3,284 |
| #14 | ![]() | 19 | 0 | $29,359 | 3,266 |
| #15 | ![]() | 17 | 0 | $29,693 | 3,171 |
| #16 | ![]() | 20 | 0 | $38,616 | 3,140 |
| #17 | ![]() | 15 | 1 | $163,216 | 3,122 |
| #18 | ![]() | 11 | 1 | $186,306 | 3,118 |
| #19 | ![]() | 14 | 0 | $195,082 | 3,112 |
| #20 | ![]() | 15 | 0 | $10,748 | 3,033 |
| #21 | ![]() | 9 | 1 | $352,597 | 2,942 |
| #22 | ![]() | 8 | 0 | $497,202 | 2,887 |
| #23 | ![]() | 8 | 1 | $1,477,668 | 2,851 |
| #24 | ![]() | 13 | 1 | $63,062 | 2,808 |
| #25 | ![]() | 17 | 0 | $84,400 | 2,741 |
| #26 | ![]() | 12 | 1 | $154,907 | 2,734 |
| #27 | ![]() | 14 | 0 | $95,146 | 2,719 |
| #28 | ![]() | 10 | 2 | $305,013 | 2,706 |
| #29 | ![]() | 14 | 1 | $48,759 | 2,676 |
| #30 | ![]() | 14 | 5 | $25,174 | 2,625 |
| #31 | ![]() | 16 | 1 | $34,368 | 2,604 |
| #32 | ![]() | 12 | 0 | $174,089 | 2,602 |
| #33 | ![]() | 15 | 2 | $84,519 | 2,596 |
| #34 | ![]() | 11 | 0 | $120,465 | 2,589 |
| #35 | ![]() | 6 | 0 | $486,602 | 2,504 |
| #36 | ![]() | 7 | 1 | $1,101,592 | 2,482 |
| #37 | ![]() | 9 | 4 | $81,200 | 2,441 |
| #38 | ![]() | 9 | 0 | $61,220 | 2,434 |
| #39 | ![]() | 15 | 3 | $24,455 | 2,414 |
| #40 | ![]() | 14 | 0 | $58,977 | 2,409 |
| #41 | ![]() | 13 | 1 | $27,133 | 2,402 |
| #42 | ![]() | 12 | 0 | $27,821 | 2,353 |
| #43 | ![]() | 10 | 0 | $60,279 | 2,349 |
| #44 | ![]() | 6 | 1 | $362,269 | 2,304 |
| #45 | ![]() | 8 | 0 | $365,550 | 2,275 |
| #46 | ![]() | 11 | 1 | $82,936 | 2,214 |
| #47 | ![]() | 7 | 0 | $111,065 | 2,205 |
| #48 | ![]() | 6 | 0 | $396,064 | 2,205 |
| #49 | ![]() | 10 | 5 | $53,618 | 2,189 |
| #50 | ![]() | 8 | 0 | $398,328 | 2,150 |
DPOY 积分规则
赛事名次
根据您在 Poker Dream 赛事中的最终名次获得积分。名次越高,积分越多。
赛事加成
主赛事和高额买入赛提供积分加成倍率。
稳定性奖励
整个赛季参与更多赛事即可获得稳定性奖励积分。





















































