Flights
Blind Structure
| Level | Duration | Small Blind | Big Blind | Ante |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 60 min | 30K | 60K | 60K |
| 28 | 60 min | 40K | 80K | 80K |
| 15min Break | ||||
| 29 | 60 min | 50K | 100K | 100K |
| 30 | 21 min | 60K | 120K | 120K |
| 31 | 21 min | 80K | 160K | 160K |
| 15min Break | ||||
| 32 | 60 min | 100K | 200K | 200K |
| 60min Break | ||||
| 33 | 60 min | 100K | 250K | 250K |
| 34 | 60 min | 150K | 300K | 300K |
| 15min Break | ||||
| 35 | 60 min | 200K | 400K | 400K |
| 36 | 60 min | 250K | 500K | 500K |
| 15min Break | ||||
| 37 | 60 min | 300K | 600K | 600K |
| 38 | 60 min | 400K | 800K | 800K |








